產品名稱:迪敖YJ-1804C輪式拖拉機
生產廠家:山東億嘉農業機械裝備股份有限公司 [點擊查看電話]
1、濰柴、玉柴、東方紅等名優國III六缸發動機,扭矩大,動力強勁,性能可靠,節能環保。
2、配備發動機省油開關,具備輕載、中載、中載三種作業模式,節能減排,降低油耗,提高整機經濟性能。
3、干式空濾器和沙漠型預濾器,空氣過濾效率超過99.7%,延長拖拉機使用壽命。
4、加強型16+8梭式換檔變速箱,采用高精度傳動齒輪設計,傳遞扭矩大,穩定性好,可靠性高,速度匹配合理,作業效率高,燃油經濟性好。
5、加強型120系列雙油缸輪邊減速前驅動橋,傳遞扭矩大,驅動能力強,可靠性高。
6、外置雙油缸、強壓提升器,具備高度調節、浮動控制功能,提升力大,維修方便。
7、選裝液壓離合助力系統,操作輕便、舒適。
8、全封閉駕駛室,配備音響系統、豪華減震座椅,選裝空調、暖風、風扇系統,選裝倒車影像,隔音效果好,豪華舒適。
9、全新流線型車身設計,外形美觀大方。
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | YJ-1804C |
整機型式 | / | 四輪驅動 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5190×2365×3230 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2745 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1850/1750 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/無級可調 |
整機最小離地間隙 | mm | 470/電瓶框底 |
整機最小使用質量 | kg | 5800 |
整機標準配重(前/后) | kg | 440/240 |
整機最大配重(前/后) | kg | 600/720 |
整機檔位數 前進/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整機主變速檔位數 | / | 4 |
整機副變速檔位數/其他檔位數 | / | 3-2 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直連 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
發動機型式 | null | 直列、四沖程 |
發動機型號 | / | WP6G180E330 |
發動機生產廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發動機氣缸數 | / | 6 |
發動機標定功率 | kW | 132.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
燃油箱型號 | / | 主:TFJL-A、副:TFJL-B |
燃油箱容積 | L | 主:150、副:100 |
轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-28/18.4-38 |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調節方式 | / | 高度調節、浮動控制 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 760/850 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:607
評級:★★★
觀看次數:7386
評級:★★★
觀看次數:1332