產品名稱:浙江星光4LZY-3.5Z全喂入聯合收割機
生產廠家:星光農機股份有限公司 [點擊查看電話]
序號 | 項目 | 單位 | 規格參數 |
1 | 型號 | / | 4LZY-3.5Z |
2 | 結構形式 | / | 履帶自走全喂入式 |
3 | 配套發動機 | Kw | 65 |
4 | 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 5580 × 2600 × 2750 |
5 | 整機使用質量 | kg | 3065 |
6 | 割幅寬度 | mm | 2200 |
7 | 喂入量 | Kg/s | 3.5 |
8 | 最小離地間隙 | mm | 245 |
9 | 理論作業速度 | km/h | 0~4.3; 0~5.4; 0~7.7 |
10 | 作業生產率 | hm2/h | 0.25~0.45 |
11 | 燃油消耗量 | kg/hm | ≤30 |
12 | 割臺攪龍形式 | / | 伸縮式橫向輸送 |
13 | 撥禾輪型式 | / | 偏心式 |
14 | 凹板篩型式 | / | 柵格式 |
15 | 軌距 | mm | 1150 |
16 | 履帶規格 ( 節距 x 節數 x 寬度 ) | / | 90mm × 51節 × 400mm |
17 | 變速箱類型 | / | 三檔齒輪變速箱+液壓無級變速器(HST) |
18 | 莖桿切碎器形式 | / | 刀片旋轉式 (選配) |
19 | 接糧方式 | / | 機械卸糧 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[江蘇徐州]揚州三農農業裝備股份有限公司 | ||
[湖北]鐘祥市天盛農機銷售有限公司 | ||
[江蘇鹽城]響水縣久田農機有限公司 |
無名 @2017-07-03 10:54星光788二米三的割臺多少錢 --來自農機通手機版
評級:★★★
觀看次數:113
評級:★★★
觀看次數:267
評級:★★★
觀看次數:2844