產品名稱:常發CFF904拖拉機
生產廠家:常州常發農業裝備有限公司 [點擊查看電話]
動力澎湃 經濟高效
性能卓越 安全可靠
駕乘舒適 操控便捷
轉向靈活 通過性好
發動機型號 | CF4C90T-L/YC4A105-T310 |
發動機型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴式 |
發動機標定功率(kW) | 66.2 |
標定轉速(r/min) | 2300 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4325×1970×2600 |
軸距 (mm) | 2200 |
輪距 (mm) 前輪 | 1550 |
輪距 (mm) 后輪 | 1540 |
最小離地間隙(mm) | 507 |
標定牽引力 kN | 19.5 |
輪胎規格 前輪 | 11.2-28 |
輪胎規格 后輪 | 16.9-30 |
最小使用質量 (kg) | 3180 |
離合器 | 干式、單片、常接合、雙作用(獨立式) |
變速箱 | 常規:12個前進檔+12個倒退檔,嚙合套換檔 選裝爬行檔:24個前進檔+24個倒退檔,嚙合套換檔 |
制動器型式 | 濕式、雙片、盤式制動器 |
行駛速度 (km/h) | 常規:前進2.44~37.0,倒退2.18~33.2 爬行檔:前進0.27~4.11.倒退0.24~3.69 |
下懸掛點后610mm處最大提升力 kN | 18.3 |
動力輸出軸轉速 (r/min) | 540/760,選裝540/1000或760/1000 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:19
評級:★★★
觀看次數:1453
評級:★★★
觀看次數:40