產品名稱:泰州常發4LB-150Ⅱ聯合收割機
生產廠家:泰州常發農業裝備有限公司 [點擊查看電話]
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4LB-150Ⅱ型履帶自走式半喂入稻麥聯合收割機 |
結構型式 | / | 履帶自走式 |
配套發動機生產企業 | / | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 |
配套發動機牌號型號 | / | 常發CF4B68G-Z |
配套發動機結構型式 | / | 立式、水冷、四缸、四沖程、渦輪增壓 |
配套發動機氣缸數量 | 缸 | 4 |
配套發動機型號規格 | / | CF4B68G-Z |
配套發動機標定功率 | kW | 53 |
配套發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4270×1900×2500 |
整機質量 | kg | 2765 |
最小離地間隙 | mm | 179 |
履帶接地壓力 | kPa | 23.5 |
作業速度 | km/h | 0~7.16 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.27~0.47 |
單位作業量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤27 |
行數 | 行 | 4 |
割刀型式 | / | 標準Ⅵ型 |
脫粒滾筒型式 | / | 軸流弓齒型 |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | Φ424×900 |
凹板篩型式 | / | 沖孔式/柵格式 |
風扇型式 | / | 鼓風+吸風 |
風扇直徑 | mm | 鼓風:Φ334 ; 吸風:Φ252 |
風扇數量 | 個 | 2 |
履帶節距×節數×寬 | / | 90mm×46節×400mm |
履帶軌距 | mm | 950 |
作業擋位 | / | 兩檔,無級變速 |
駕駛室類型 | / | 無 |
變速方式 | / | HST+機械變速箱 |
莖稈切碎器型式 | / | 圓盤刀 |
卸糧方式 | / | 多方位機械自 動 卸糧 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[云南昆明]昆明吉特機械設備有限公司 | 15萬元 | |
[黑龍江哈爾濱]黑龍江省農業機械有限責任公司 | ||
[陜西寶雞]寶雞吉康運騰農機有限公司 | ||
[江蘇徐州]江蘇三農農業裝備股份有限公司 | ||
[福建]福建吉峰農業機械貿易有限公司 |
游客 @2017-11-29 17:39合浦有人壟斷常發零件很坑的 --來自農機通手機版
游客 @2017-07-19 12:45我的電話是15844093415 --來自農機通手機版
游客 @2017-07-19 12:44我是吉林長春去年買的604上哪能買的到配件 --來自農機通手機版
評級:★★★
觀看次數:544
評級:★★★
觀看次數:1310
評級:★★★
觀看次數:106