產品名稱:艾禾AH-1002拖拉機
生產廠家:中聯重機浙江有限公司 [點擊查看電話]
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | AH-1002 |
整機型式 | / | 履帶式 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1950×2800 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1615 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1375 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1375 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | / |
整機最小離地間隙 | mm | 475 |
整機最小使用質量 | kg | 2400 |
整機標準配重(前/后) | kg | 0/300 |
整機最大配重(前/后) | kg | 0/300 |
整機履帶接地比壓 | kPa | 18.2 |
整機前進/倒退/爬行檔位數 | / | 無級變速 |
整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | / |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:0-8.1 后退:0-8.1 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | / |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥63.1 |
整機最大牽引力 | kN | ≥15.0 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[黑龍江哈爾濱]黑龍江省農業機械有限責任公司 | ||
[陜西寶雞]寶雞吉康運騰農機有限公司 | ||
[江蘇宿遷]宿遷市廣源農機汽車銷售有限公司 | ||
[四川南充]吉峰農機川東公司 | ||
[四川綿陽]綿陽吉峰農機有限公司 | ||
[江蘇鹽城]響水縣久田農機有限公司 |
游客 @2019-12-22 22:28這怎樣,誰能給點建議? --來自農機通手機版
評級:★★★
觀看次數:11151
評級:★★★
觀看次數:12
評級:★★★
觀看次數:73