經銷商報價:11.1萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
該系列產品適用于水、旱田旋耕、犁耕、耙平、深松、運輸等復式作業,是一款水旱田兼用大馬力經濟型拖拉機。
東方紅-MK904系列產品是一拖公司專門開發的適用于水、旱田的經濟型拖拉機,采用東方紅4108高壓共軌國Ⅲ自吸發動機,動力儲備量大;結構緊湊,地隙高,操作靈活;12F+12R/16F+16R同步器換擋,吊掛側操縱,換擋輕便、靈活;獨立雙作用離合器,可實現對農機具的獨立控制;提升裝置可選配強壓入土或提升器,提升性能好;120L大容積滾塑油箱,單次加油作業時間長。
標配12+12檔嚙合套換擋,可選16+16、同步器換擋 | ![]() |
采用12吋獨立雙作用離合器; | ![]() |
基配強壓提升器,選裝立式強壓 | ![]() |
設計新型滾塑油箱,采用主、副油箱相結合的方式,容積達到150L | ![]() |
整機加裝GPS定位系統,可以實現整機定位及作業信息采集; | ![]() |
采用高效散熱器,體積小且散熱效果好。 | ![]() |
發動機標定功率 Kw/HP | 66.2 | |
發動機額定轉速 r/min | 2200 | |
外形尺寸 (長X寬X高)mm | 4050X1820X2580 | |
軸距 mm | 2160 | |
前輪輪距(出廠輪距)mm | 1550 | |
后輪輪距(出廠輪距)mm | 1550 | |
輪胎型號(前/后) | 9.5-24/14.9-30水田 | |
最小使用質量 kg | 3000 | |
最大配重(前/后)kg | 80/300 | |
最小轉向圓半徑(不制動)m | 4.2±0.3 | |
最小離地地隙 mm | 450 | |
排檔數 | 12F+12R | |
速度范圍 km/h | 前進 | 0.33~39.82 |
后退 | 0.27~37.77 | |
標定牽引力 KN | 19.5 | |
液壓提升力 kN | ≥15.9 | |
液壓輸出組數 | 2組 | |
動力輸出軸轉速(r/min),型式 | 540/760或540/1000 |
點擊此處可查看更多東方紅MK904水旱田兼用型輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論